Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Especificações Mecânicas
DIÂMETRO NOMINAL
| 15 | polegadas | |
| DIÂMETRO FERRITE | 220 X 25 | mm |
| MATERIAL DO FERRITE | BÁRIO | |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 4 | polegadas |
| FORMA DA BOBINA | CAPTON BLACK | |
| ALTURA DA BOBINA | 31 | mm (4 Ω) |
| ALTURA DO GAP | 14 | mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | COBRE | |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | REDONDA | |
| MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO |
Especificações Eletroacústicas
| RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA | 30 ~ 1.000 | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 95,058 | dB |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 1.350 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 2.700 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 | Ohms |
| RESISTÊNCIA, RE | 2,8 ou 5,8 | Ohms/Vcc |
| ÁREA DO CONE | 0,085 | Sq.m |
| FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 43,75 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 81,967 | L |
| Q MECÂNICO | 11,140 | (Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,330 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,320 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 19,431 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 2,014 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 78,907 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 167,695 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 153,312 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | 12 | mm± |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 10,500 | Gauss |





