Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Especificações Mecânicas
| DIÂMETRO NOMINAL | 18 | polegadas |
| DIÂMETRO FERRITE | 200 X 25 | mm |
| MATERIAL DO FERRITE | BÁRIO | |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 4 | polegadas |
| FORMA DA BOBINA | FIBERGLASS | |
| ALTURA DA BOBINA | 31 | mm |
| ALTURA DO GAP | 14 | mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | COBRE | |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | REDONDA | |
| MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO |
Especificações Eletroacústicas
| RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA | 25 ~ 1.000 | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 95,864 | dB |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 1.200 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 2.400 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 | Ω |
| RESISTÊNCIA, RE | 2,9 ou 5,8 | Ω/Vcc |
| ÁREA DO CONE | 0,120 | Sq.m |
| FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 35,296 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 192,746 | L |
| Q MECÂNICO |
6,550 |
(Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,338 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,322 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 20,268 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 2,424 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 94,149 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 215,955 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 192,031 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | 12 | mm± |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 9.400 | Gauss |





