Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Especificações Mecânicas
| DIÂMETRO NOMINAL | 18 | polegadas |
| DIÂMETRO FERRITE | 220x25 | mm |
| MATERIAL DO FERRITE | BÁRIO | |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 4 | polegadas |
| FORMA DA BOBINA | FIBERGLASS | |
| ALTURA DA BOBINA | 27 | mm |
| ALTURA DO GAP | 14 | mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | ALUMÍNIO | |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | REDONDA | |
| MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO |
Especificações Eletroacústicas
| RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA | 25 ~ 1.000 | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 96,046 | dB/SPL |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 1500 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 3000 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 |
|
| RESISTÊNCIA, RE | 3,0 ou 6,0 |
|
| ÁREA DO CONE | 0,120 | Sq.m |
| FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 43,950 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 125,290 | L |
| Q MECÂNICO |
9,576 |
(Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,407 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,390 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 11,67 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 0,54 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 60,577 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 216,481 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 192,373 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | 6,5 | mm± |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | (4) 6.200 (8) 7,300 |
Gauss |





